Belegung und Preise
Drömhuus West
Belegungskalender
Saisonzeiten | Hauptsaison (A) | Nebensaison (B) | Übrige Zeit (C) |
2023 | 17.12.2022-08.01. | 08.01.-24.03. | |
17.06.-17.09. | 17.09.-04.11. | 04.11.-16.12. | |
2024 | 16.12.2023-07.01. | 07.01.-16.03. | |
16.03.-14.04. | 14.04.-15.06. | ||
15.06.-15.09. | 15.09.-03.11. | 03.11.-15.12. | |
15.12.-05.01.2025 | |||
Preise (für 2024, in Euro) |
|||
Drömhuus West (bis zu 6 Gäste, pro Tag) | 269 | 229 | 179 |
Endreinigung (pro Buchung) | 200 | 200 | 200 |
Wäscheset (pro Buchung und Gast) | 20 | 20 | 20 |
Drömhuus Ost
Belegungskalender
Saisonzeiten | Hauptsaison (A) | Nebensaison (B) | Übrige Zeit (C) |
2023 | 17.12.2022-08.01. | 08.01.-24.03. | |
17.06.-17.09. | 17.09.-04.11. | 04.11.-16.12. | |
2024 | 16.12.2023-07.01. | 07.01.-16.03. | |
16.03.-14.04. | 14.04.-15.06. | ||
15.06.-15.09. | 15.09.-03.11. | 03.11.-15.12. | |
15.12.-05.01.2025 | |||
Preise (für 2024, in Euro) |
|||
Drömhuus Ost (bis zu 4 Gäste, pro Tag) | 249 | 209 | 159 |
Endreinigung (pro Buchung) | 180 | 180 | 180 |
Wäscheset (pro Buchung und Gast) | 20 | 20 | 20 |
Drömhuus Ost & West (ganzes Haus)
Belegungskalender